ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-11-30, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-11-30, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-11-30, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-11-30, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-11-30, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
NAVGEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-11-30, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-11-30, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0Sa 30 Nov 18:00
24So 1 Dez 18:00
48Mo 2 Dez 18:00
72Di 3 Dez 18:00
96Mi 4 Dez 18:00
120Do 5 Dez 18:00
144Fr 6 Dez 18:00
168Sa 7 Dez 18:00
192So 8 Dez 18:00
216Mo 9 Dez 18:00
240Di 10 Dez 18:00
264Mi 11 Dez 18:00
288Do 12 Dez 18:00
312Fr 13 Dez 18:00
336Sa 14 Dez 18:00
360So 15 Dez 18:00
384Mo 16 Dez 18:00
408Di 17 Dez 18:00
432Mi 18 Dez 18:00
456Do 19 Dez 18:00
480Fr 20 Dez 18:00
504Sa 21 Dez 18:00
528So 22 Dez 18:00
552Mo 23 Dez 18:00
576Di 24 Dez 18:00
600Mi 25 Dez 18:00
624Do 26 Dez 18:00
648Fr 27 Dez 18:00
672Sa 28 Dez 18:00
696So 29 Dez 18:00
720Mo 30 Dez 18:00
744Di 31 Dez 18:00
768Mi 1 Jan 18:00
792Do 2 Jan 18:00
816Fr 3 Jan 18:00
840Sa 4 Jan 18:00
864So 5 Jan 18:00
888Mo 6 Jan 18:00
912Di 7 Jan 18:00
936Mi 8 Jan 18:00
960Do 9 Jan 18:00
984Fr 10 Jan 18:00
1008Sa 11 Jan 18:00
1032So 12 Jan 18:00
1056Mo 13 Jan 18:00
1080Di 14 Jan 18:00
1104Mi 15 Jan 18:00
1128Do 16 Jan 18:00
1152Fr 17 Jan 18:00
1176Sa 18 Jan 18:00
1200So 19 Jan 18:00
1224Mo 20 Jan 18:00
1248Di 21 Jan 18:00
1272Mi 22 Jan 18:00
1296Do 23 Jan 18:00
1320Fr 24 Jan 18:00
1344Sa 25 Jan 18:00
1368So 26 Jan 18:00
1392Mo 27 Jan 18:00
1416Di 28 Jan 18:00
1440Mi 29 Jan 18:00
1464Do 30 Jan 18:00
1488Fr 31 Jan 18:00
1512Sa 1 Feb 18:00
1536So 2 Feb 18:00
1560Mo 3 Feb 18:00
1584Di 4 Feb 18:00
1608Mi 5 Feb 18:00
1632Do 6 Feb 18:00
1656Fr 7 Feb 18:00
1680Sa 8 Feb 18:00
1704So 9 Feb 18:00
1728Mo 10 Feb 18:00
1752Di 11 Feb 18:00
1776Mi 12 Feb 18:00
1800Do 13 Feb 18:00
1824Fr 14 Feb 18:00
1848Sa 15 Feb 18:00
1872So 16 Feb 18:00
1896Mo 17 Feb 18:00
1920Di 18 Feb 18:00
1944Mi 19 Feb 18:00
1968Do 20 Feb 18:00
1992Fr 21 Feb 18:00
2016Sa 22 Feb 18:00
2040So 23 Feb 18:00
2064Mo 24 Feb 18:00
2088Di 25 Feb 18:00
2112Mi 26 Feb 18:00
2136Do 27 Feb 18:00
2160Fr 28 Feb 18:00
2184Sa 1 Mär 18:00
2208So 2 Mär 18:00
2232Mo 3 Mär 18:00
2256Di 4 Mär 18:00
2280Mi 5 Mär 18:00
2304Do 6 Mär 18:00
2328Fr 7 Mär 18:00
2352Sa 8 Mär 18:00
2376So 9 Mär 18:00
2400Mo 10 Mär 18:00
2424Di 11 Mär 18:00
2448Mi 12 Mär 18:00
2472Do 13 Mär 18:00
2496Fr 14 Mär 18:00
2520Sa 15 Mär 18:00
2544So 16 Mär 18:00
2568Mo 17 Mär 18:00
2592Di 18 Mär 18:00
2616Mi 19 Mär 18:00
2640Do 20 Mär 18:00
2664Fr 21 Mär 18:00
2688Sa 22 Mär 18:00
2712So 23 Mär 18:00
2736Mo 24 Mär 18:00
2760Di 25 Mär 18:00
2784Mi 26 Mär 18:00
2808Do 27 Mär 18:00
2832Fr 28 Mär 18:00
2856Sa 29 Mär 18:00
2880So 30 Mär 18:00
2904Mo 31 Mär 18:00
2928Di 1 Apr 18:00
2952Mi 2 Apr 18:00
2976Do 3 Apr 18:00
3000Fr 4 Apr 18:00
3024Sa 5 Apr 18:00
3048So 6 Apr 18:00
3072Mo 7 Apr 18:00
3096Di 8 Apr 18:00
3120Mi 9 Apr 18:00
3144Do 10 Apr 18:00
3168Fr 11 Apr 18:00
3192Sa 12 Apr 18:00
3216So 13 Apr 18:00
3240Mo 14 Apr 18:00
3264Di 15 Apr 18:00
3288Mi 16 Apr 18:00
3312Do 17 Apr 18:00
3336Fr 18 Apr 18:00
3360Sa 19 Apr 18:00
3384So 20 Apr 18:00
3408Mo 21 Apr 18:00
3432Di 22 Apr 18:00
3456Mi 23 Apr 18:00
3480Do 24 Apr 18:00
3504Fr 25 Apr 18:00
3528Sa 26 Apr 18:00
3552So 27 Apr 18:00
3576Mo 28 Apr 18:00
3600Di 29 Apr 18:00
3624Mi 30 Apr 18:00
3648Do 1 Mai 18:00
3672Fr 2 Mai 18:00
3696Sa 3 Mai 18:00
3720So 4 Mai 18:00
3744Mo 5 Mai 18:00
3768Di 6 Mai 18:00
3792Mi 7 Mai 18:00
3816Do 8 Mai 18:00
3840Fr 9 Mai 18:00
3864Sa 10 Mai 18:00
3888So 11 Mai 18:00
3912Mo 12 Mai 18:00
3936Di 13 Mai 18:00
3960Mi 14 Mai 18:00
3984Do 15 Mai 18:00
4008Fr 16 Mai 18:00
Lauf: Intervall

URL der Karte