HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-12-01, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
Member:
OP
1So 1 Dez 19:00
2So 1 Dez 20:00
3So 1 Dez 21:00
4So 1 Dez 22:00
5So 1 Dez 23:00
6Mo 2 Dez 00:00
7Mo 2 Dez 01:00
8Mo 2 Dez 02:00
9Mo 2 Dez 03:00
10Mo 2 Dez 04:00
11Mo 2 Dez 05:00
12Mo 2 Dez 06:00
13Mo 2 Dez 07:00
14Mo 2 Dez 08:00
15Mo 2 Dez 09:00
16Mo 2 Dez 10:00
17Mo 2 Dez 11:00
18Mo 2 Dez 12:00
19Mo 2 Dez 13:00
20Mo 2 Dez 14:00
21Mo 2 Dez 15:00
22Mo 2 Dez 16:00
23Mo 2 Dez 17:00
24Mo 2 Dez 18:00
25Mo 2 Dez 19:00
26Mo 2 Dez 20:00
27Mo 2 Dez 21:00
28Mo 2 Dez 22:00
29Mo 2 Dez 23:00
30Di 3 Dez 00:00
31Di 3 Dez 01:00
32Di 3 Dez 02:00
33Di 3 Dez 03:00
34Di 3 Dez 04:00
35Di 3 Dez 05:00
36Di 3 Dez 06:00
37Di 3 Dez 07:00
38Di 3 Dez 08:00
39Di 3 Dez 09:00
40Di 3 Dez 10:00
41Di 3 Dez 11:00
42Di 3 Dez 12:00
43Di 3 Dez 13:00
44Di 3 Dez 14:00
45Di 3 Dez 15:00
46Di 3 Dez 16:00
47Di 3 Dez 17:00
48Di 3 Dez 18:00
49Di 3 Dez 19:00
50Di 3 Dez 20:00
51Di 3 Dez 21:00
52Di 3 Dez 22:00
53Di 3 Dez 23:00
54Mi 4 Dez 00:00
55Mi 4 Dez 01:00
56Mi 4 Dez 02:00
57Mi 4 Dez 03:00
58Mi 4 Dez 04:00
59Mi 4 Dez 05:00
60Mi 4 Dez 06:00
61Mi 4 Dez 07:00
62Mi 4 Dez 08:00
63Mi 4 Dez 09:00
64Mi 4 Dez 10:00
65Mi 4 Dez 11:00
66Mi 4 Dez 12:00

URL der Karte